山東公用信息科技有限公司2022年第三季度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)
一、基本情況
法定代表人 | 王冰 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)人民幣 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370800561420793D | 成立日期 | 2010.08.24 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2010-08-24 至 2060-08-24 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 核準(zhǔn)日期 | 2020.12.22 |
注冊(cè)地址 | 濟(jì)寧高新區(qū)327國(guó)道南火炬工業(yè)園內(nèi) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;大數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軌道交通通信信號(hào)系統(tǒng)開(kāi)發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);集成電路設(shè)計(jì);數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;信息安全設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
注:上表企業(yè)基本信息可登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢
季樹(shù)海為公司黨支部書(shū)記,李昊為公司副總經(jīng)理。公司下設(shè)信息技術(shù)部、信息規(guī)劃部、綜合管理部、客戶服務(wù)部四個(gè)職能部門。其中客戶服務(wù)部下轄1個(gè)水務(wù)大廈營(yíng)業(yè)廳。
二、2022年第三季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
資產(chǎn)總額 | 459.98 | 所有者權(quán)益 | 122.20 |
負(fù)債總額 | 337.78 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | -41.91 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2.89 | 利潤(rùn)總額 | -41.91 |
營(yíng)業(yè)成本 | 43.74 | 凈利潤(rùn) | -41.91 |
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年前三季度,山東公用信息科技有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.89萬(wàn)元,完成年度預(yù)算40.00萬(wàn)元的7.22%,營(yíng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-41.91萬(wàn)元,完成年度預(yù)算-32.4萬(wàn)元的129.35%。
四、2022年第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告摘要
山東公用信息科技有限公司
2022年10月27日