人力資源
2016年人才招聘計(jì)劃
2023-08
28
序號(hào) | 需 求 專 業(yè) | 人數(shù) | 序號(hào) | 需 求 專 業(yè) | 人數(shù) |
1 | 工程管理 | 12 | 11 | 工業(yè)設(shè)計(jì)/機(jī)械設(shè)計(jì) | 3 |
2 | 給排水 | 13 | 12 | 暖通工程 | 1 |
3 | 土木工程 | 12 | 13 | 行政管理及相關(guān)專業(yè) | 2 |
4 | 水利水電 | 2 | 14 | 熱能與動(dòng)力工程 | 4 |
5 | 自控相關(guān)專業(yè) | 20 | 15 | 機(jī)電 | 8 |
6 | 市場營銷/電子商務(wù) | 3 | 16 | 風(fēng)景園林 | 1 |
7 | 工業(yè)分析相關(guān)專業(yè) | 5 | 17 | 生物技術(shù) | 1 |
8 | 會(huì)計(jì) | 8 | 18 | 機(jī)械電子工程 | 4 |
9 | 計(jì)算機(jī) | 3 | 19 | 環(huán)保及相關(guān)專業(yè) | 10 |
10 | 環(huán)境工程 | 8 | 20 | 注冊(cè)環(huán)評(píng)師 | 1 |
合計(jì) | 121 |
以上專業(yè)要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
請(qǐng)將個(gè)人簡歷及聯(lián)系方式發(fā)送至人力資源處郵箱rlzy1519@126.com
聯(lián)系電話 :2071519 2071529
2017年3月20日